| 1 | Peking-Suppe, sauer-scharf (C,4) | 3,50 |
| 2 | Wan-Tan Suppe (A1,4) | 5,50 |
| 2A | Hähnchensuppe (A1,4) | 5,50 |
| 3 | Tom-Yam-Gong mit Kokosmilch (scharf) (B,G,J4) | 6,00 |
| 3A | Kung Fu Suppe (E,4) | 5,50 |
| 4 | Gemüsesuppe (E,4) | 4,00 |
| 5 | Mini-Frühlingsrolle (6 Stück) (A1,E,1,2,4) | 2,50 |
| 6 | Frühlingsrolle (1Stück) (A1,4,7) | 4,90 |
| 7 | Gebackene Wan-Tan (6 Stück) (A1,4,7) | 6,00 |
| 7A | Krabbenchips (B,1,2,4) | 3,00 |
| 7B | Chicken Nuggets & 6 Stück (A1,H,5) | 6,00 |
| 8 | Hühnerfleisch Satey (3 Stück) (D,F,J) | 5,50 |
| 8A | Tintenfischringe (6 Stück) (A1) | 6,00 |
| 8B | Gebackene Garnelen (4 Stück) (A1,B,E,4) | 6,50 |
| 9 | Gemischter Salat (F) | 6,00 |
| 9A | Gemischter Salat mit Hühnerfleisch (F) | 6,50 |
| 10 | Gemischter Salat mit Krabben (B,F) | 7,50 |
| 10A | Gemischter Salat mit Ente (A1,F,7) | 9,50 |
| Normal | Groß | ||
| 11 | Gebratener Reis mit Gemüse (C,E,4) | 8,30 | 11,30 |
| 12 | Gebratener Reis mit Ei, Gemüse und Hühnerfleisch (C,E,4) | 8,90 | 12,00 |
| 12A | Gebratener Reis mit Ei, Gemüse und Krabben (B,C,E,4) | 10,90 | 13,50 |
| 13 | Gebratener Reis mit Ei, Gemüse und dreierlei Fleischsorten (C,E,4) | 9,90 | 13,00 |
| 13A | Gebratener Reis mit Ei, Gemüse und Rindfleisch (C,E,4) | 10,90 | 13,00 |
| 14 | Nasi Goreng, gebratener Reis mit Ei, Gemüse, Schweine-, Hühnerfleisch sowie Krabben, Curry, scharf (B,C,E,D,K,4) | 9,90 | 13,00 |
| Normal | Groß | ||
| 15 | Gebratene Nudeln mit Gemüse (A1,E,4) | 8,30 | 11,30 |
| 16 | Gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch (A1,E,4) | 8,90 | 12,00 |
| 17 | Gebratene Nudeln mit drei Sorten Fleisch (A1,E,4) | 9,90 | 13,00 |
| 17A | Gebratene Nudeln mit Gemüse und Rindfleisch (A1,E,4) | 10,90 | 13,00 | 18 | Bami-Goreng mit Krabben, Schweinefleisch, Hühnerfleisch, Curry, scharf (A1,B,D,E,4) | 9,90 | 13,00 |
| 19 | Gebratene Nudeln mit Garnelen (A1,B,E,4) | 12,50 | 17,00 |
| 20 | Paniertes Hühnerfleisch mit gebratenem Reis oder Nudeln und pikanter Soße (scharf) (A1,7) | 10,30 | 13,00 |
| 20A | Paniertes Hühnerfleisch mit gebratenem Reis (C,E,4) oder Nudeln (A1,E,4) und Erdnuss-Soße (D,4) | 10,90 | 13,00 |
| Große Portion mit extra Reis | Normal | Groß | |
| 21 | Hühnerfleisch Chop-Suey (E,H,4) | 10,00 | 13,00 |
| 21A | Paniertes Hühnerfleisch Chop-Suey (A1,E,H,4,7) | 11,00 | 13,50 |
| 22 | Hühnerfleisch mit Curry, scharf (D,F,H,J,4) | 10,00 | 13,00 |
| 22A | Paniertes Hühnerfleisch mit Curry, scharf (A1,D,F,H,J,4,7) | 11,00 | 13,50 |
| 23 | Paniertes Hühnerfleisch mit Ananas (A1,H,4,7) | 11,00 | 13,50 |
| 24 | Hühnerfleisch nach Gong-Bao Art, scharf (A1,D,E,H,4) | 10,00 | 13,00 |
| 24A | Paniertes Hühnerfleisch nach Gong-Bao Art, scharf (A1,D,E,H,4,7) | 11,00 | 13,50 |
| 25 | Paniertes Hühnerfleisch mit scharfer Erdnuss-Soße (A1,D,F,J,4,7) | 11,00 | 13,50 |
| 26 | Paniertes Hühnerfleisch mit pikanter Soße, scharf (A1,E,4,7) | 11,00 | 13,50 |
| 27 | Paniertes Hühnerfleisch mit rotem Curry, scharf (A1,D,F,J,4,7) | 11,00 | 13,50 |
| 28 | Hühnerfleisch Satey (4 Stück) mit Reis und Gemüse (D,F,J,4) | 10,50 | 13,00 |
| 29 | Hühnerfleisch mit Pepperoni und Chinesischer Bohnen-Soße, scharf (E,4) | 10,00 | 13,00 |
| Große Portion mit extra Reis | Normal | Groß | |
| 31 | Schweinefleisch nach Chop-Suey (E,H,4) | 10,00 | 13,00 |
| 32 | Schweinefleisch mit Curry, scharf (D,F,H,J,2,4) | 10,00 | 13,00 |
| 33 | Paniertes Schweinefleisch mit Ananas und süß-saurer Soße (A1,H,4,7) | 11,00 | 14,00 |
| 34 | Schweinefleisch nach Gong-Bao Art, scharf (A1,D,E,H,2,4) | 10,00 | 13,00 |
| 35 | Schweinefleisch nach Sah-Cha Art, scharf Gemischtes Gemüse mit Schweinefleisch in einer würzig-pikanten Sha-Cha-Gewürzsoße im Wok angebraten(B,E,2,4) | 10,00 | 13,00 |
| 36 | Schweinefleisch nach Szechuan Art, scharf (A1,E,H,2,4) | 10,00 | 13,00 |
| 37 | Schweinefleisch mit verschiedenem Gemüse sowie Champignons und Bambus in einer würzig-pikanten Hoisin-Soße angebraten (A1,E,3,4) | 10,00 | 13,00 |
| Große Portion mit extra Reis | Normal | Groß | |
| 41 | Rindfleisch Chop-Suey (E,H,4) | 12,00 | 14,90 |
| 42 | Rindfleisch mit Curry, scharf (F,H,4) | 12,00 | 14,90 |
| 43 | Rindfleisch mit süß-saurer-scharfer Soße, Knoblauch (H,4) | 12,00 | 14,90 |
| 44 | Rindfleisch nach Gong-Bao Art, scharf (A1,D,E,H,4) | 12,00 | 14,90 |
| 45 | Rindfleisch mit Broccoli (E,4) | 12,00 | 14,90 |
| 46 | Rindfleisch mit Zwiebeln (E,4) | 12,00 | 14,90 |
| 47 | Rindfleisch mit schwarzer Bohnen-Soße (A1,E,4) | 12,00 | 14,90 |
| Große Portion mit extra Reis | Normal | Groß | |
| 51 | Knusprige Ente Chop-Suey (A1,E,H,4,7) | 12,90 | 17,90 |
| 52 | Knusprige Ente mit Curry Soße, scharf (A1,D,E,F,H,J,4,7) | 12,90 | 17,90 |
| 53 | Knusprige Ente mit Ananas, süß-sauerer Soße (A1,H,4,7) | 12,90 | 17,90 |
| 54 | Knusprige Ente mit gebratenen Nudeln, pikante, oder süß-saurer Soße, scharf (A1,C,E,4) | 12,90 | 17,90 |
| 54A | Knusprige Ente mit Reis, Gemüse und scharfer Erdnuss-Soße (A1,E,4) | 12,90 | 17,90 |
| 54B | Gebratene Nudeln, oder Reis mit Ente und Erdnuss-Soße (A1,E,4) | 13,50 | 18,50 |
| 55 | Guang Dong Ente mit Paprika und chin. Bohnen-Soße (A1,E,4,7) | 12,90 | 17,90 |
| 56 | Knusprige Ente mit Gemüse und rotem Curry, scharf (A1,D,F,H,J,4,7) | 12,90 | 17,90 |
| Große Portion mit extra Reis | Normal | Groß | |
| 61 | Panierter Fisch Chop-Suey (A1,E,H,4,7) | 10,50 | 13,90 |
| 62 | Panierter Fisch mit Curry Soße, scharf (A1,D,F,H,J,4,7) | 10,50 | 13,90 |
| 63 | Panierter Fisch mit süß-sauerer Soße (A1,H,4,7) | 10,50 | 13,90 |
| 64 | Panierter Fisch nach Gong-Bao Art, scharf (A1,D,E,H,4,7) | 10,50 | 13,90 |
| 65 | Panierter Fisch in Sezuan Soße, scharf (A1,E,H,2,4,7) | 10,50 | 13,90 |
| 66 | Panierter Fisch in Schwarzer Bohnen-Soße, scharf (A1,E,4,7) | 10,50 | 13,90 |
| Große Portion mit extra Reis | Normal | Groß | |
| 71 | Garnelen Chop-Suey (B,E,H,4) | 12,90 | 16,90 |
| 72 | Garnelen mit Curry, scharf (B,D,F,H,J,4) | 12,90 | 16,90 |
| 73 | Garnelen mit süß-sauerer Soße (A1,B,C,H,4,7) | 13,90 | 17,90 |
| 74 | Garnelen nach Gong-Bao Art, scharf (B,E,H,4) | 12,90 | 16,90 |
| 75 | Garnelen in Sezuan Soße, sehr scharf (B,E,H,2,4) | 12,90 | 16,90 |
| 76 | Garnelen in Schwarzer Bohnen-Soße, sehr scharf (A1,B,E,4) | 12,90 | 16,90 |
| Große Portion mit extra Reis | Normal | Groß | |
| 81 | Gebratene verschiedene Gemüsesorten (H,4) | 9,00 | 11,50 |
| 82 | Gebratenes Gemüse mit rotem Curry (D,F,H,J,2,4) | 9,50 | 11,50 |
| 83 | Gebratene Sojasprossen (sauer-scharf) (4) | 8,50 | 11,00 |
| 84 | Gebackenes Gemüse mit süß-saurer Soße (A1,C,H,7) | 10,00 | 12,00 |
| 85 | Gebratene Kartoffelstreifen (sauer-scharf) | 9,50 | 11,50 |
| Nudelsorten zur Auswahl: | |||
| 1. Reisnudeln, 2. Udonnudeln (A1), | |||
| 3. Reisbandnudeln, 4. Instantnudeln (A1) | |||
| S1 | Nudelsuppe mit Tofu und Gemüse (E,4) | 12,50 | |
| S2 | Nudelsuppe mit Hühnerfleisch und Gemüse (E,4) | 13,00 | |
| S3 | Nudelsuppe mit Rindfleisch und Gemüse (E,4) | 13,00 | |
| S4 | Nudelsuppe mit Shrimps und Gemüse (B,E,4) | 14,00 | |
| S5 | Nudelsuppe mit Entenfleisch und Gemüse (A1,E,4,7) | 14,00 | |
| S6 | Nudelsuppe mit Schweinefleisch und Gemüse (E,4) | 13,00 | |
| S7 | Thai-Nudelsuppe mit Kokosmilch, Hühnerfleisch und Gemüse, sauer-scharf (B,F,J,4) | 14,00 | |
| S8 | Thaisuppe Jiaozi (12 Stück) Hausgemachte chinesische Teigtaschen in einer Thaicurrysuppe(A1, C, E, F, H, J, 2, 4, 7) | 18,00 |
| Große Portion mit extra Reis | Normal | Groß | |
| M1 | Familienglück für zwei Personen, Peking-Suppe (C,4) oder Mini-Frühlingsrollen (A1) , knusprige Ente und gebratenes Hühner-, Rind-, und Schweinefleisch, Garnelen und Gemüse (A1,E,4,7) | 28,90 | - |
| M2 | Acht Schätze verschiedene Fleischsorten mit Gemüse, scharf (A1,E,H,2,4) | 12,50 | 15,50 |
| M3 | San Xin Reis mit Gemüse, scharf (B,E,H,4) | 12,50 | 15,50 |
| M4 | Yui Yan Knusprige Ente und Paniertes Hühnerfleisch mit Gemüse (A1,D,F,H,J,4,7) | 12,50 | 15,50 |
| M5 | Jian Yan You Reis mit Gemüse und Tintenfisch, scharf (A1,E,4) | 13,00 | 16,00 |
| M6 | San Xin Tou Fu, Gemüse, Hühner-, Schweinefleisch und Shrimps (B,E,H,4) | 12,50 | 15,50 |
| M7 | Ba Bao Ente, Peking-Suppe (C,4) oder Mini-Frühlingsrollen (A1), Reis mit verschiedenen Fleischsorten, Ente und Gemüse, scharf (A1,B,E,H,4,7) | 15,50 | - |
| M8 | Gebackene Meeresfrüchte. Verschiedene Meeresfrüchte im Teigmantel gebacken mit gekochtem Reis und pikanter- oder süßsaurer SoßeA1, B, C, E, H, 4, 7) | 18,00 | - |
| M9 | Gebratene Jiaozi (12 Stück). Hausgemachte chinesische Teigtaschen mit Hackfleisch-Gemüse-Füllung(A1,B,E,H,4,7) | 18,00 | - |
| N1 | Gebackene Bananen mit Honig (A1,G,7) | 3,80 | |
| N2 | Gebackene Ananas mit Honig (A1,G,7) | 4,50 | |
| N3 | Gebackene Litschi(A1, G, 7) | 5,00 | |
| N4 | Mochi Green Tee | 2,00 | |
| N5 | Mochi Kokosnuss | 2,00 | |
| N6 | Mochi Mango | 2,00 | |
| N7 | Mochi Kakao | 2,00 | |
| N8 | Mochi Mix 4 Stück | 6,50 | |
| N9 | Mochi Taro | 2,00 | |
| N10 | Mochi Red Bean | 2,00 | |
| N11 | Mochi Sesam | 2,00 |
| Gekochter Reis | 3,00 | |
| Pikante Soße (A1,,7) | 2,00 | |
| Süß-saurer Soße | 2,00 | |
| Erdnuss Soße (D,F,J) | 2,50 | |
| Curry Soße (D,F,J) | 2,50 | |
| Pommes mit Ketchup | 5,50 |
| Gebratener Reis (C,E,4) | 2,50 | |
| Gebratener Nudeln (A1,E,4) | 2,50 |
| A) enthält Gluten (A1 Weizen, A2 Gerste, A3 Hopfen) | ||
| B) Krebstiere, C) Eier, D) Erdnuss, E) Soja, F) Milch und Lactose, | ||
| G) Schalenfrüchte, H) Sellerie, I) Sulfite, J) Kokosmilch, K) Senf | ||
| Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: | ||
| 1) Farbstoff, 2) Konservierungsmittel, 3) Antioxidationsmittel, 4) Geschmacksverstärker, 5) Phosphat, 6) Koffeinhaltig, 7)Backtriebmittel |